Classifica campionato CoSAC 2009 | |||||
I° PROVA | II° PROVA | III° PROVA | classifica finale | ||
Armagheddon | Cinghiali | Acsa | |||
3 D S | 19 | 25 | 25 | 69 | |
Cinghiali | 23 | 27 | 17 | 67 | |
X° C.O.S. | 25 | 21 | 19 | 65 | |
Armagheddon | 27 | 23 | 15 |
|
|
Bat Lang | 21 | 19 | 23 | 63 | |
A.C.S.A. | 17 | 17 | 24 | 58 | |
Pegaso | 0 | 0 | 21 | 21 | |
Indice CoSAC |