|
Campionato Co.S.A.C. Proof of Life
Armagheddon |
|
Balestrino
1 Maggio 2016
elenco squadre partecipanti
squadra | provenienza | numero C.O.N.I. | stato |
quota iscrizione versata |
---|---|---|---|---|
TRIARII WOLVES SOFTAIR | Moncrivello (VC) | 109442 | confermato | 0 |
HYDRA | Camporosso (IM) | 110978 | confermato | 0 |
ACSA | Castelnuovo Nigra (TO) | 21114 | confermato | 0 |
3DS | Rivalta di Torino (TO) | 106023 | non confermato | 0 |
COMPAGNIA MONTEGRAPPA | Torino | 188287 | confermato | |
506 th | Albenga | non confermato | ||
2 posti liberi |